Gebühren
§ 1 Entgelt für den Musikunterricht
Euro pro Monat | |||
---|---|---|---|
Kinder/Jugendliche | Erwachsene | ||
Babygarten 30 Min. | 25,00 | --- | |
Musikgarten 45 Min. | 30,00 | --- | |
Musikalische Früherziehung (MFE) 60 Min. | 37,50 | --- | |
Musikalischer Grundkurs 60 Min. | 37,50 | --- | |
Ballett und Tanz | 36,00 | 43,00 | |
| | | |
Gruppenunterricht* | |||
30 Min. pro Woche | 2 Schüler | 42,00 | 48,00 |
45 Min. pro Woche | 2 Schüler | 63,00 | 73,00 |
3 Schüler | 53,00 | 60,50 | |
ab 4 Schüler | 40,00 | --- | |
Instrumenten-Karussell | 54,00 | --- | |
60 Min. pro Woche | 2 Schüler | 85,00 | 96,00 |
3 Schüler | 70,00 | 86,00 | |
ab 4 Schüler | 53,00 | 65,50 | |
Einzelunterricht | |||
30 Min. pro Woche | 69,00 | 77,00 | |
45 Min. pro Woche | 104,00 | 114,00 | |
60 Min. pro Woche | 138,00 | 154,00 | |
45 Min. 14-tägig | 52,00 | 57,00 | |
60 Min. 14-tägig
Bandtraining für Kiddies (Musikschüler) | 69,00
25,00 35,00 | 77,00
--- --- | |
Ensembles für externe Teilnehmer*innen und ChorAlle Schüler der Musikschule, mit Ausnahem des Orchesterbereiches, sind von dieser Gebühr befreit. | 10,50 | 10,50 |
* Das Entgelt für Gruppen- und Einzelunterricht (außer Instrumentenkarussell) schließt je 1 x wöchentlich Ensembleunterricht und Musiktheorie (kostenfrei für max. 2 Jahre) ein.
Gebühren für Projekte und Seminare werden nach Dauer und Kostenintensität gesondert berechnet.
Das Unterrichtsentgelt ist ein auf zwölf Kalendermonate verteiltes Jahresentgelt. Bei Nichtabbuchbarkeit wird im folgenden Monat nachgebucht (inkl. Bankgebühr).
Stand 1.1.2021